Лікування слизової оболонки
- Подробности
- Категория: Без категории
- Опубликовано 07.09.2014 23:15
- Автор: Super User
- Просмотров: 1874
Захворювання слизової оболонки порожнини рота і губ виникають як самостійно, так бувають симптомами інших захворювань організму.
Метою лікарів є з’ясування приводу виникнення захворювання та правильна орієнтація і своєчасне направлення пацієнта до потрібного спеціаліста. Особливо це стосується онкологічних захворювань та захворювань, викликаних специфічною інфекцією.
Захворювання слизової оболонки рота і губ, викликані місцевими факторами, успішно лікуються спеціалістами клініки „МЕДГАРАНТ”.
Наші ціни
- Подробности
- Категория: Без категории
- Опубликовано 30.08.2014 15:35
- Автор: Super User
- Просмотров: 46374
КОШТОРИС ЦІН
|
|
Назва послуги | Ціна в грн. |
---|---|
Огляд | 150,00 |
Оглядовий стерильний пакет | 100,00 |
Консультація | 300,00 |
Консультація лікаря гнатолога | 2000,00 |
Оклюзійна шина | 3700,00 |
Анестезія | 140,00 |
Анестезія аплікаційна | 70,00 |
Рентгенографія | 80,00 |
Роздрукування рентген- знімку | 30,00 |
Ортопантомографія | 360,00 |
Роздрукування ортопантомограми та прицільних знімків на диск | 50,00 |
Консультація пародонтолога | 600,00 |
Ін’єкція | 75,00 |
Ін’єкція траумеля або лінкоміціна | 220,00 |
Аплікація з лікарським засобом | 120,00 |
Надання швидкої допомоги | 700,00 |
Медобробка слизового капюшону | 240,00 |
ТЕРАПІЯ |
|
Інфільтрація поверхневого карієсу (за одиницю) | 950,00 |
Розпломбування склеротик.каналів; каналів, закритих твердіючою пастою або цементом - за 1 канал | 720,00 |
Механічна обробка каналу ручним методом (1 канал) | 540,00 |
Підготовка каналу до пломбування ендодонтичним апаратом (1канал) | 600,00 |
Хімічне розширення каналу | 240,00 |
Застосування коффердама | 360,00 |
Застосування OptraGate | 150,00 |
Підготовка та медикаментозна обробка одного каналу | 250,00 |
Пломбування одного каналу | 480,00 |
Тимчасове пломбування одного каналу | 420,00 |
Встановлення штифта (тітановий, скло-волоконний) | 360,00 |
Встановлення парапульпарного штифта | 420,00 |
Пломбування одного каналу Biodentine | 1450,00 |
Додаткова плата за складність | 300,00 |
Лікування кореневих каналів методом депофорезу (1 сеанс) | 220,00 |
Вилучення чужерідного тіла з одного каналу | 580,00 |
Вилучення культьової вкладки | 1000,00 |
Зняття пломби при переліковуванні | 160,00 |
Вартість пломби: |
|
Пломба з хімічного композиту | 400,00 |
Пломба з Biodentine | 1450,00 |
Склоіономерна пломба мала | 430,00 |
Склоіономерна пломба середня | 580,00 |
Ізолююча прокладка | 300,00 |
Прокладка PRO ROOT | 580,00 |
Фотополімерна пломба мала | 630,00 |
Фотополімерна пломба середня | 780,00 |
Фотополімерна пломба велика | 1200,00 |
Фотополімерна реставрація | 1680,00 |
Художня фотополімерна реставрація | 2400,00 |
Тимчасова пломба | 300,00 |
Підвищення прикусу (за одиницю) | 1550,00 |
Полірування пломби після закінчення гарантії | 135,00 |
Місцева флюоризація – покриття флюопротектором зубів однієї щелепи | 420,00 |
Ендодонтичне або загальне відбілювання одного зуба | 840,00 |
Відновлення зубного ряду за допомогою адгезивної системи | 3600,00 |
Відбілювання по системі „OPALESCENCE” (2 щелепи) | 3600,00 |
Набір для домашнього відбілювання по системі „OPALESCENCE” | 2760,00 |
Глибоке фторування одного зуба | 300,00 |
ГІГІЄНА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ |
|
Визначення та демонстрація гігієнічного стану ротової порожнини | 100,00 |
Професійне гігієнічне зняття зубних відкладень –І рівень складності | 1080,00 |
Професійне гігієнічне зняття зубних відкладень –ІІ рівень складності | 1200,00 |
Професійне гігієнічна чистка після імплантації | 600,00 |
Професійна гігієнічна чистка при переімплантиті щіткою (1імплантат ) | 600,00 |
Професійна гігієнічна чистка при переімплантиті щіткою (2-4 імплантати ) | 800,00 |
Видалення підясенних зубних відкладень ультразвуком на імплантах | 1500,00 |
Видалення зубних відкладень пастою з відбілюючополірувальним ефектом | 450,00 |
Відбілювання по системі „BEYOND” (2 щелепи) | 4200,00 |
Відбілювання по системі „BEYOND” після зняття брекет-системи (2 щелепи) | 3600,00 |
Первинна ВЕКТОР-ТЕРАПІЯ | 3850,00 |
Підтримуюча ВЕКТОР-ТЕРАПІЯ | 2050,00 |
ВЕКТОР-ТЕРАПІЯ одного зуба | 350,00 |
ВЕКТОР-ТЕРАПІЯ 1-го квадранту | 1150,00 |
Видалення надясенних зубних відкладень зубів однієї щелепи ультразвуковим методом | 420,00 |
Видалення підясенних зубних відкладень зубів однієї щелепи ультразвуковим методом | 580,00 |
Видалення підясенних зубних відкладень кюретами Грейсі (за 1 зуб) | 220,00 |
Видалення підясенних зубних відкладень кюретами Грейсі (за 1 щелепу) | 2160,00 |
Видалення зубних відкладень хендібластером (первинне) (за 1 щелепу) | 480,00 |
Видалення зубних відкладень хендібластером (повторне) (за 1 щелепу) | 360,00 |
Видалення зубних відкладень хендібластером (безсодове) (за 1 щелепу) | 570,00 |
Чистка пародонтальних карманів (Perio) | 420,00 |
Лікування пародонтальних карманів (Perio Chip) | 1100,00 |
Зняття чутливості дентину (десенситайзер) за 1 зуб | 280,00 |
Зняття чутливості дентину (десенситайзер) за 1 щелепу | 2040,00 |
Гігієнічне видалення м'якого нальоту | 420,00 |
Озонотерапія (1 карман) | 420,00 |
Аплікації зубоясенних карманів однієї щелепи | 280,00 |
Аплікація одного зубоясенного карману | 110,00 |
Аплікації ясенного краю однієї щелепи | 280,00 |
ОРТОПЕДІЯ |
|
Металокераміка та металопластмаса |
|
Металокерамічна коронка | 2400,00 |
Металокерамічна коронка на імплантанті | 2760,00 |
Суцільнолита коронка | 1080,00 |
Суцільнолита коронка на імплантанті | 1200,00 |
Металопластмасова коронка | 1200,00 |
Металопластмасова коронка на імплантанті | 1560,00 |
Зуб литий | 960,00 |
Зуб литий с п/мас.обл.(фасетка) | 1200,00 |
Одиниця МЗП – доплата | 180,00 |
Композитні (пластмасові) конструкції |
|
Коронка пластмасова | 720,00 |
Тимчасова пластмасова коронка (Protemp 4) | 540,00 |
Тимчасова пластмасова коронка на імплантанті | 1200,00 |
Вініри, вкладки з фотополімерного композиту | 2760,00 |
Тимчасова композитна друкована коронка Next dent (3D-друк) | 870,00 |
Коронка VISIO LIGN | 2280,00 |
Коронка VISIO LIGN на імплантантах | 2520,00 |
Коронка VISIO LIGN з попередньою ретенцією лазером | 2640,00 |
Штучна десна (кераміка,VISIO LIGN) на одну одиницю | 1680,00 |
Безметалева кераміка |
|
Керамічна коронка, вінір, вкладка IPS Empress E-max | 4800,00 |
Керамічна коронка Cercon | 4920,00 |
Керамічна коронка Cercon на імплантанті | 6960,00 |
Керамічна коронка Cercon з гвинтовою фіксацією на імплантанті | 7320,00 |
Керамічна вкладка Cercon | 4200,00 |
Тимчасова вкладка (вінір) | 640,00 |
Воскове прогнозування (за одиницю) | 600,00 |
Знімні протези |
|
Знімний протез частковий (до 4-х зубів) | 2400,00 |
Знімний протез повний | 4800,00 |
Знімний протез на імплантантах | 6600,00 |
Знімний протез для системи Locator | 6600,00 |
Використання системи Locator для імплантів Alpha Bio | 4320,00 |
Використання системи Locator для імплантів BREDENT | 5400,00 |
Імідіант (частковий протез з поліпропілену) | 4560,00 |
Знімний протез з поліпропілену | 5400,00 |
Знімний протез з литим базисом | 6600,00 |
Знімний протез на м'якій основі | 3960,00 |
Зуби “Івоклар” – доплата | 360,00 |
Бюгельний протез на кламерах | 6600,00 |
Бюгельний протез – складний (замковий) | 6250,00 |
Бюгельний протез з поліпропілену | 6000,00 |
Адгезивний протез | 1560,00 |
Фрезерування абатменту або замку, індивідуалізація | 840,00 |
Базис Суперакріл – доплата | 480,00 |
Ізоляція торуса | 120,00 |
Індивідуальна ложка | 480,00 |
Інші роботи |
|
Відбиток альгінатний | 240,00 |
Відбиток силіконовий | 300,00 |
Відбиток Еліт | 480,00 |
Силіконові блоки для фіксації центральної оклюзії | 220,00 |
Сканування ротової порожнини CEREC | 720,00 |
Діагностична модель (3D- друк) | 960,00 |
Виготовлення культьової вкладки | 600,00 |
Виготовлення культьової вкладки лаб. методом з керамічним покриттям | 840,00 |
Розбірна технічна вкладка | 900,00 |
Виготовлення кламера, постановка замка (за одиницю) | 960,00 |
Виготовлення кламеру з поліпропілену | 720,00 |
Фіксація культьової вкладки | 160,00 |
Зняття коронки | 290,00 |
Цементування коронки | 220,00 |
Додаткова спайка коронок | 120,00 |
Лапка | 650,00 |
Лапка з керамічним покриттям | 840,00 |
Сепарація мостовидного протезу | 360,00 |
Ремонт протезів |
|
Перелом базиса | 840,00 |
Приварка зуба, кламера, заміна втулки | 840,00 |
Чистка протезу | 420,00 |
Ремонт протезу | 840,00 |
Ремонт металокерамічної коронки | 1440,00 |
Перебазування протезу | 1440,00 |
Лазерна сварка | 360,00 |
ХІРУРГІЯ |
|
Консультація лікаря-хірурга загальна | 150,00 |
Консультація щелепно-лицевого хірурга, к.м.н., доцента кафедри | 360,00 |
Консультація лікаря-імплантолога з аналізом КТ | 360,00 |
Видалення фрактури зуба | 180,00 |
Видалення зуба просте | 400,00 |
Видалення зуба типове | 600,00 |
Видалення зуба складне | 850,00 |
Використання пьєзотома | 1200,00 |
Видалення зуба атипове - І рівень складності | 1100,00 |
Видалення зуба атипове - ІІ рівень складності | 1500,00 |
Видалення ретинованого або дістопованого зуба- І рівень складності | 1800,00 |
Видалення ретинованого або дістопованого зуба- ІІ рівень складності | 2500,00 |
Видалення ретенованої кісти малої слинної залози | 1140,00 |
Вскриття абсцессу внутрішньо-ротовим методом | 500,00 |
Вскриття абсцессу зовніш. методом - І рівень складності | 600,00 |
Вскриття абсцессу зовніш. методом - ІІ рівень складності | 870,00 |
Вскриття абсцессу щелепно-язикового жолобка | 900,00 |
Резекція верхівки кореня одного зуба (1-3 зубов) | 1140,00 |
Резекція верхівки кореня одного зуба (4, 5 зубов) | 1500,00 |
Резекція верхівки кореня одного зуба (6, 7 зубов) | 1740,00 |
Кістоетомія в області кореня - І рівень складності | 780,00 |
Кістоетомія в області кореня - ІІ рівень складності | 1200,00 |
Лоскутна операція в ділянці 2-х зубів - І рівень складності | 680,00 |
Лоскутна операція в ділянці 2-х зубів - ІІ рівень складності | 950,00 |
Видалення доброякісних новоутворень порожнини рота, а також на голові та шиї розміром 0,5-1,0 см | 1000,00 |
Видалення доброякісних новоутворень порожнини рота, а також на голові та шиї розміром 1,1-1,5 см | 1560,00 |
Видалення доброякісних новоутворень порожнини рота, а також на голові та шиї розміром 1,6-2,0 см | 2760,00 |
Видалення доброякісних новоутворень порожнини рота, а також на голові та шиї розміром 2,1см і більше | 3120,00 |
Гістологічне обстеження | 900,00 |
Кюретаж лунки видаленого зуба | 150,00 |
Кюретаж лунки видаленого зуба з заповненням ії остеобласт. матеріалом | 420,00 |
Закритий кюретаж - І рівень складності | 250,00 |
Закритий кюретаж - ІІ рівень складності | 450,00 |
Видалення каменя слинної залози | 1560,00 |
Видалення каменя слинного протока | 720,00 |
Лікування альвеоліту | 350,00 |
Висічення слизового капюшона | 500,00 |
Коагуляція гіпетрафованої слизової оболонки | 120,00 |
Ретроградне пломбування верхівки кореня, закриття перфорації | 360,00 |
Ушивання лунки | 120,00 |
Зняття швів | 100,00 |
Альвеолотомія відкрита | 500,00 |
Альвеолотомія закрита | 300,00 |
Розкриття ретинованого зубу | 900,00 |
Періостеотомія | 350,00 |
Застосування хірургічних матеріалів: |
|
Індивідуальний хірургічний пакет (стерильні серветки, бахіли та інш.) | 250,00 |
Розхідний хірургічний матеріал (альводжил, солкосеріл) | 90,00 |
Колагенові конуси PARASORS Cone (за одиницю) | 240,00 |
Остеопластичний матеріал Laddec (губчата кістка) 0,25г | 3000,00 |
Остеопластичний матеріал Laddec (губчата кістка) 0,5г | 3500,00 |
Остеопластичний матеріал Laddec (губчата кістка) 1,0г | 4500,00 |
Bio-GIDE (Італія) | 5500,00 |
BiO Oss (0,5 гр) | 4000,00 |
Мембрана PARASORB RESODONT (2,5x2,2 см) | 3500,00 |
Шовний матеріал (за одиницю) | 250,00 |
Використання пінів | 350,00 |
Використання холодових пакетів | 150,00 |
Застосування OptraGate | 150,00 |
Пластика: |
|
Пластика вуздечки язика, губи - І рівень складності | 650,00 |
Пластика вуздечки язика, губи - ІІ рівень складності | 900,00 |
Пластика сполучення порожнини рота з гайморовою порожниною | 1000,00 |
Формування присінка порожнини рота | 2160,00 |
Відкритий сінус-ліфтинг I рівня складності | 6600,00 |
Відкритий сінус-ліфтинг II рівня складності | 9840,00 |
Закритий сінус-ліфтинг | 4800,00 |
Застосування п'єзотома | 1200,00 |
Гінгівектомія | 300,00 |
Пластика лунки | 900,00 |
Пластика альвеолярного паростку - I рівень складності | 2760,00 |
Пластика альвеолярного паростку - II рівень складності | 5640,00 |
Забір аутотрансплантату | 2040,00 |
Плазмоліфтинг 1 сектор | 1020,00 |
Плазмоліфтинг 1 щелепа | 1680,00 |
Аутомембрана | 1020,00 |
Забір крові внутрішньовенний | 120,00 |
Внутрішньом'язова ін'єкція | 85,00 |
ОРТОДОНТІЯ |
|
Діагностична модель | 220,00 |
Фіксація металевої брекет-системи на зубах однієї щелепи | 9600,00 |
Фіксація керамічної брекет-системи на зубах 1 щелепи | 10800,00 |
Повторна фіксація одного брекета | 160,00 |
Застосування OptraGate | 150,00 |
Цементування кільця | 360,00 |
Ортодонтична пластина | 3000,00 |
Силіконовий ортодонтичний еластовирівнювач | 2280,00 |
Штампований ортодонтичний ретейнер | 600,00 |
Контрольний огляд, корекція або заміна дужки | 120,00 |
Заміна дужки з покриттям | 300,00 |
Ортодонтична пластина з силіконовими елементами | 1560,00 |
Шинування зубів | 600,00 |
Фіксація ретейнера на зубах однієї щелепи | 600,00 |
Зняття брекетів з однієї щелепи | 120,00 |
Індивідуальна капа для відбілювання (1 челюсть) | 420,00 |
Ортодонтичний гвинт 2-х сторонній | 300,00 |
Ортодонтичний гвинт 3-х сторонній | 380,00 |
Встановлення динамічної моделі (1 щелепа) | 7800,00 |
Встановлення динамічної моделі (2 щелепи) | 10800,00 |
Встановлення елайнеру | 1320,00 |
ІМПЛАНТАЦІЯ |
|
Встановлення тимчасового імплантата Alpha Віо SPI | 5400,00 |
Встановлення міні-імплантата MDI.Corp.,CША | 6600,00 |
Встановлення імплантата Iterum | 8400,00 |
Встановлення імплантата Alpha Bio | 10800,00 |
Встановлення імплантата SGS Dental | 12600,00 |
Встановлення імплантата MEGAGEN AnyOne | 12600,00 |
Встановлення імплантата XL-implantant Copies | 12600,00 |
Встановлення імплантата BREDENT | 15000,00 |
Встановлення імплантата Straumann | 20400,00 |
Встановлення формувача ясен (Iterum,Alpha Bio,AnyOne) | 1200,00 |
Встановлення формувача ясен (інші системи) | 1800,00 |
Застосування абатменту Iterum | 2400,00 |
Застосування абатменту Alpha Bio | 2400,00 |
Застосування абатменту MEGAGEN AnyOne | 2400,00 |
Застосування абатменту BREDENT | 4200,00 |
Застосування абатменту XL-implantant Copies | 4200,00 |
Застосування керамичного абатменту BIOMET 3І | 7800,00 |
Застосування абатменту SGS Dental | 2400,00 |
Застосування абатменту Straumann | 4800,00 |
Застосування абатменту BIOMET 3I | 4800,00 |
Застосування керамічних кілець у шийки імплантата | 840,00 |
Зняття коронки з імплантата | 360,00 |
Виготовлення діагностичного шаблону на 1 імпланті | 3000,00 |
Доплата за кожен наступний імплантат в шаблоні | 200,00 |
Діагностика остеоінтеграції | 360,00 |
Геометрично складні конструкції (підкови, напів-підкови, високий зуб, штучна десна) | 480,00 |
Індивідуальні абатменти |
|
Індивідуальні цирконієві абатменти на титановій платформі (Iterum, Alpha Bio) | 3240,00 |
Індивідуальні цирконієві абатменти на титановій платформі (інші системи) | 4440,00 |
Індивідуальні суцільнотитанові абатменти (Iterum, Alpha Bio) | 3250,00 |
Індивідуальні суцільнотитанові та хром-кобальтові абатменти (інші системи) | 4440,00 |
Застосування платформи для індивідуальних абатментів | 3000,00 |
Гвинт фіксуючий | 720,00 |
Закриття шахт гвинтових на роботах з платформами | 750,00 |
Каркаси |
|
Каркас з цирконія та CoCR (за 1 од.) | 1700,00 |
Каркас з РЕЕК за 1 од. | 2040,00 |
Каркас зпечений SLM під МК (за одиницю) | 600,00 |
Каркас зпечений SLM з гвинтовою фіксацією (за одиницю) | 840,00 |
Фрезерування в каркасі інші системи (за 1 од.) | 2760,00 |
Фрезерування в каркасі Straumann (за 1 од.) | 3360,00 |
Тимчасова конструкція |
|
Каркас з РММА за 1 одиницю для тимчасових конструкцій без вартості платформи (за 1од.) | 1200,00 |
Втулка для тимчасової конструкції | 840,00 |
Тимчасова композитна коронка (3D-друк) | 860,00 |
Встановлення міні-імплантата до 01.03.2019р. MDI.Corp.,CША | 5500,00 |
Встановлення імплантата до 01.03.2019р.Iterum | 7000,00 |
Встановлення імплантата до 01.03.2019р.Alpha Bio | 9000,00 |
Встановлення імплантата до 01.03.2019р.SGS Dental | 10500,00 |
Встановлення імплантата до 01.03.2019р.BREDENT | 12500,00 |
Встановлення імплантата до 01.03.2019р.XL-implantant Copies | 10500,00 |
Встановлення імплантата до 01.03.2019р.MEGAGEN AnyOne | 10500,00 |
Встановлення імплантата до 01.03.2019р.Straumann | 17000,00 |
Металокерамічна коронка до 01.03.2019р. | 2000,00 |
Металокерамічна коронка на імплантанті до 01.03.2019р. | 2300,00 |
Керамічна коронка, вінір, вкладка IPS Empress E-max до 01.03.2019р. | 4000,00 |
Керамічна коронка Cercon до 01.03.2019р. | 4100,00 |
Керамічна коронка Cercon з гвинтовою фіксацією на імплантанті до 01.03.2019р. | 6100,00 |
Дитяча стоматологія |
|
Склоіономерна пломба мала (дитяча) | 350,00 |
Склоіономерна пломба середня (дитяча) | 550,00 |
Гігієнічна чистка у дітей | 350,00 |
Фотополімерна пломба мала (дитяча) | 500,00 |
Фотополімерна пломба середня (дитяча) | 650,00 |
Фотополімерна пломба велика (дитяча) | 950,00 |
Накладання девіталізуючої пасти | 250,00 |
Лікування пульпіта методом вітальної, девітальної ампутації | 350,00 |
Видалення молочного зуба з резорбованим коренем | 180,00 |
Видалення молочного зуба з нерезорбованим коренем | 280,00 |
Герметизація фісур | 500,00 |